| Stock # | 15853 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 204984 |
| Exterior Color | Beige |
VIN: JT8BF28G1X0183955
| Stock # | 16025 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Qohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 98531 |
| Exterior Color | Black |
VIN: JT8BF12G4T0148338
| Stock # | 15986 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 163355 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 2FAFP71W31X114231
| Stock # | 15981 |
| Engine | 2.2l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 202827 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 4T1BG22KX1U810823
| Stock # | 15914 |
| Engine | 1.8l I-4 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 208416 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 2T1BR18E1WC095669
| Stock # | 15885 |
| Engine | 3.1l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 135980 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 2G4WS52J631211148
| Stock # | 15956 |
| Engine | 2.2l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 220195 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 4T1BG22K8XU863092
| Stock # | 16030 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 210331 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: JN1CA31D4YT531261

